Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Batterien 51.2V 100Ah Lifepo4 für Solar | Art: | Lithiumeisen-Phosphatbatterie |
---|---|---|---|
Anwendung: | Hauptsolarenergiesystem | Zellart: | Zelle LiFePO4 3.2V 50Ah |
Batteriesatzbau: | 16S 2P | Garantie: | 5 Jahre |
Farbe: | Weiß-silbriges Schwarzes | Zyklusleben: | 4000mal ließen 80% Kapazität |
Bildschirm: | LCD | Gewicht: | 73kg mit Kartonpaket |
Batterie-Größe: | 680* 485* 180mm | ||
Markieren: | Eisen-Phosphatbatterie des Lithium-10KWh,Eisen-Phosphatbatterie des Lithium-5KWh,Eisen-Phosphatbatterie des Li 5KWh |
Batterien 51.2V 100Ah Lifepo4 für Solarenergie-System 5KWh MSDS UN38.3
Die Eigenschaften von Batterien 51.2V 100Ah Lifepo4 für Solar:
1. Wir haben 51.2V 50Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, an der Wand befestigte Batterie mit vier Modellen für Solarenergiesystem.
2. es kann Verbindungsähnlichkeiten für verschiedene Anwendungen sein.
3. Unterstützungs-DOSE, commnucation RS484 Protokoll, Dose kundenspezifisches BMS entsprechend Ihrer DOSE, Protokoll RS485.
4. brandmarken Compitable mit die meisten Inverter, informieren Sie uns bitte Ihre Invertermarke, um zuerst zu bestätigen.
5. beantragen Sie REPT ordnen eine Zelle, seine Zykluslebendose, bis, das 4000mal 80% Kapazität ließen
6. Wir haben Vertrauen von über 10 Jahren Verwendung. Versprechen 5 Jahre Garantie.
Batterie-Satzspezifikationen von Batterie phsphate Eisen des Lithiums 5KWh Solar:
Nein. | Einzelteil | Allgemeiner Parameter | Anmerkung |
1 | Kombinationsmethode | 16S2P | |
2 | Nennkapazität | 100Ah | Standardentladung nach Standardgebühr |
3 | Fabrik-Spannung | 51V-53V (40-60%) | Mitteloperations-Spannung |
4 | Spannung am Ende der Entladung | 40-44V | Entladen Sie Abkürzungs-Spannung |
5 | Ladespannung | 56-58V | |
6 | Interner Widerstand | ≤60mΩ | Innenwiderstand gemessen an Wechselstrom 1KHZ nach 50% Gebühr Das Maß muss benutzt die neuen Batterien, die innerhalb einer Woche nach Versand und Zyklen weniger als 5mal |
7 | Standardgebühr | Constant Current 20A Constant Voltage sehen Abkürzung No.5 0.02CA | Gebührenzeit: Ungefähres 6h, das gegenwärtiges 20A begrenzt |
8 | Standardentladung | Konstanter Strom: Spannung des Endes 20A sehen NO.4 | |
9 | Maximaler ununterbrochener Gebührenstrom | 100Ah | ≥10ºC |
10 | Maximaler ununterbrochener Disharge-Strom | 100Ah | ≥10ºC |
11 | Operations-Temperatur | Gebühr: 0~45℃ | 60±25% R.H. Bare Cell |
Entladung -20~55℃ | |||
12 | Lagertemperaturbereich | Weniger als 12 Monate: - 10~35℃ | 60±25% R.H. Bare Cell am Versandzustand |
weniger als 3 Monate: -10~45℃ | |||
Weniger Tag als 7: -20~65℃ | |||
13 | Maße | 680*485*180 (220) Millimeter | Schließen Sie Klammer mit ein |
14 | Gewicht | Ca.: 70kg |
|
Produktfotos von Batterien 51.2V 100Ah Lifepo4 für Solar:
Das UNO-Standardpaket von Batterien 51.2V 100Ah Lifepo4 für Solar:
ANWENDUNGEN von Batterien 51.2V 100Ah Lifepo4 für Solar:
Lagerung 1.Energy
--Sonnenwind Stromnetz/Stadt Gitter (AN/AUS)/Gemeinschaft und Familie
System 2.Back-up und UPS
--System Telcom-Basis/CATV/Computer-Server-Mitte/medizinische Anwendungen Instrumnt/der militärischen Ausrüstung 3.Other
--Sicherheit und Elektronik/bewegliche Position, Bergbaulihgt/Licht/Notbeleuchtung der Fackel-/LED
--Wagen-Batterie RV Motorhome /Golf/Boot Marine Yachts/elektrisches Skateboard/elektrisches Fahrrad/elektrischer Roller/elektrisches Fahrrad
--LED Ersatz/Anlassen- des Motorsbatterie, etc.
Ansprechpartner: Jane
Telefon: +86 15889537160